YZUL立式振动电机性能特点:
1、单法兰结构,设计独特,运行安全可靠,耐振性能好;
2、吵音低、万元产值能耗低、有工作效率。
3、绝缘电阻级别为和护甲级别为高,能耐用利用于较高温度高尘高湿地方。
4、容积小、自重轻、打火讯速。
5、电磁振动器参数指标制作复合工作的性能特点,启用更加稳定定。
6、开式机械振动无刷电机挑选珍品耐震滚动轴承,能信高朝,推动力抢进。
7、安转、拆装工作便利、服务器维护简洁明了、使用期限长。
8、激振力更能无极变速调准且上下调整范围内广、振荡高分子械抗扰。
YZUL型振动电机工作原理:
振动电机是动力源与振动源结合为一体的激振源,振动电机是在转子轴两端各安装一组可调偏心块,利用轴及偏心块高速旋转产生的离心力得到激振力。YZUL系列振动电机由电机本身运行产生易于调整的水平、垂直、倾斜等方向多元激振力,形成物料的快速平面分散、中心聚集、平面旋转、三维旋转等多种运动方式,用于控制排料速度、处理精度等机械性能指标,以其独特的结构特点适应于不同的机械对振动源的要求。
YZUL立式振动电机使用范围:
YZUL立式振动电机是各类旋振筛的动力源,以其优良的性能广泛应用于煤炭、冶金、电力、粮食、化工、铸造、水泥、港口、医药、加工等行业,广泛配套应用于分级设备,如:药品筛、食品筛、石粉筛、泥浆筛、分离筛等,用以提高筛余效果和筛分精度,高效完成过滤粒、粉、粘液等物料,提高筛分设备效率。
YZUL卧式振动模式伺服电机技术指标选择型号:
振动电机相关产品:振动电机型号 JZO振动电机 YZS振动电机 YZO振动电机 YZU振动电机 TZD振动电机 VB振动电机 ZDJ振动电机 YZUL立式振动电机
机型 | 更大激振力(N) | 同步软件发动机转速(rpm) | 额定功率(KW) | 电流量(A) | 重新安装及外貌的尺寸 | 备注名称 | |||||||
1 | 2 | 3 | B | N×φd | L | E | R | ||||||
YZUL-3-2 | 3000 | 3000 | 0.25 | 0.62 | 230 | 200 | 160 | 20 | 4×φ11.5 | 280 | 100 | 70 | 上法兰盘 |
200 | 130 | 中法兰片 | |||||||||||
YZUL-5-2 | 5000 | 3000 | 0.37 | 0.9 | 230 | 200 | 160 | 20 | 4×φ11.5 | 285 | 100 | 80 | 上蝶阀法兰 |
200 | 130 | 中活套法兰 | |||||||||||
YZUL-10-2 | 10000 | 3000 | 0.75 | 1.72 | 245 | 210 | 170 | 22 | 6×φ11.6 | 320 | 120 | 120 | 上法兰片 |
220 | 155 | 中法兰部 | |||||||||||
YZUL-15-2 | 15000 | 3000 | 1.1 | 2.3 | 275 | 235 | 195 | 24 | 6×φ14 | 380 | 150 | 130 | 上卡箍 |
240 | 195 | 中卡箍 | |||||||||||
YZUL-20-2 | 20000 | 3000 | 1.5 | 3.1 | 315 | 265 | 225 | 34 | 8×φ18 | 460 | 165 | 180 | 上卡箍 |
270 | 225 | 中活套法兰 | |||||||||||
YZUL-3-4 | 3000 | 1500 | 0.18 | 0.6 | 230 | 200 | 160 | 20 | 4×φ11.5 | 280 | 100 | 85 | 上法兰部 |
200 | 130 | 中法兰片 | |||||||||||
YZUL-5-4 | 5000 | 1500 | 0.25 | 0.74 | 245 | 210 | 170 | 22 | 6×φ11.5 | 320 | 120 | 135 | 上活套法兰 |
220 | 155 | 中法兰部 | |||||||||||
YZUL-8-4 | 8000 | 1500 | 0.55 | 1.5 | 275 | 235 | 195 | 24 | 6×φ14 | 380 | 150 | 140 | 上活套法兰 |
240 | 195 | 中法兰盘 | |||||||||||
YZUL-10-4 | 10000 | 1500 | 0.75 | 1.85 | 315 | 265 | 225 | 34 | 8×φ18 | 460 | 165 | 160 | 上活套法兰 |
270 | 225 | 中活套法兰 | |||||||||||
YZUL-15-4 | 15000 | 1500 | 1.1 | 2.58 | 315 | 265 | 225 | 34 | 8×φ18 | 470 | 170 | 180 | 上法兰片 |
270 | 224 | 中法兰部 | |||||||||||
YZUL-30-4 | 30000 | 1500 | 1.5 | 3.6 | 375 | 315 | 272 | 34 | 8×φ22 | 490 | 180 | 200 | 上法兰部 |
320 | 235 | 中活套法兰 | |||||||||||
YZUL-50-4 | 50000 | 1500 | 2.2 | 5.1 | 440 | 380 | 325 | 36 | 8×φ26 | 560 | 260 | 235 | 中法兰部 |
YZUL-3-6 | 3000 | 1000 | 0.25 | 0.92 | 245 | 210 | 170 | 22 | 6×φ11.5 | 340 | 120 | 135 | 上卡箍 |
220 | 155 | 中蝶阀法兰 | |||||||||||
YZUL-5-6 | 5000 | 1000 | 0.37 | 1.22 | 75 | 235 | 195 | 24 | 6×φ14 | 400 | 150 | 140 | 上法兰部 |
240 | 195 | 中法兰部 |
抖动三相电机对应护肤品:振动电机型号 JZO振动电机 YZS振动电机 YZO振动电机 YZU振动电机 TZD振动电机 VB振动电机 ZDJ振动电机 YZUL立式振动电机